2023年亚洲田径锦标赛将于6月12日至15日在卡塔尔多哈举行。 以下是截至2023年2月15日的排行榜:
男子
| 排名 | 运动员 | 国家 | 项目 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 费雷德·凯尔曼 | 印度 | 400米 | 44.89秒 |
| 2 | 阿布杜勒拉赫曼·桑巴 | 卡塔尔 | 400米栏 | 47.51秒 |
| 3 | 帕维尔·萨达帕南 | 印度 | 长跑 | 28:07.02 |
| 4 | 穆罕默德·阿利 | 印度 | 铅球 | 21.15米 |
| 5 | 查马尔·德·席尔瓦 | 斯里兰卡 | 标枪 | 80.16米 |
女子
| 排名 | 运动员 | 国家 | 项目 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 维娜·庞迪亚 | 印度 | 10000米 | 31:50.32 |
| 2 | 卡尔帕娜·托马尔 | 印度 | 3000米障碍 | 9:30.36 |
| 3 | 斯瓦普娜·巴尔曼 | 印度 | 七项全能 | 6026分 |
| 4 | 娜夫萨·哈桑 | 巴林 | 1500米 | 4:04.59 |
| 5 | 朱亚梅西 | 卡塔尔 | 跳高 | 1.96米 |
注意事项:
排名基于运动员在2023年赛季的最佳成绩。
排行榜可能会根据未来比赛的结果而发生变化。

点赞 (3119) 收藏 (3119)

足球鞋和田径鞋是一样的吗

适合跑1500米比赛的跑鞋

世界1500米游泳记录

羽毛球拍24磅25磅什么区别

篮球24秒违例裁判手势