中考篮球考试的评分标准初三网

问题描述:

中考篮球考试的评分标准初三网
1个回答 分类:篮球 2024-04-16 11:49:14

问题解答:

我来补答

一、考试项目及分值分布
| 项目 | 分值 |
|---|---|
| 运球 | 20分 |
| 投篮 | 30分 |
| 传球 | 15分 |
| 防守 | 15分 |
| 体能 | 10分 |
| 动作规范 | 5分 |
| 团队配合 | 5分 |
二、评分细则
1. 运球
| 等级 | 分值 | 标准 |
|---|---|---|
| A | 18-20分 | 运球熟练,变向灵活,控球稳定 |
| B | 15-17分 | 运球基本熟练,变向较灵活,控球有一定稳定性 |
| C | 12-14分 | 运球动作较熟练,变向较迟钝,控球稳定性较差 |
| D | 9-11分 | 运球动作生疏,变向不灵活,控球稳定性差 |
| E | 0-8分 | 运球动作不熟练,变向僵硬,控球不稳定 |
2. 投篮
| 等级 | 分值 | 标准 |
|---|---|---|
| A | 27-30分 | 投篮动作规范,命中率高 |
| B | 24-26分 | 投篮动作基本规范,命中率较高 |
| C | 21-23分 | 投篮动作较规范,命中率一般 |
| D | 18-20分 | 投篮动作不够规范,命中率较低 |
| E | 0-17分 | 投篮动作不规范,命中率很低 |
3. 传球
| 等级 | 分值 | 标准 |
|---|---|---|
| A | 13-15分 | 传球准确,力量适中,时机恰当 |
| B | 10-12分 | 传球基本准确,力量适中,时机一般 |
| C | 7-9分 | 传球准确性较差,力量较小或过大,时机不恰当 |
| D | 4-6分 | 传球准确性差,力量不适中,时机严重不当 |
| E | 0-3分 | 传球不能准确传到队友手中 |
4. 防守
| 等级 | 分值 | 标准 |
|---|---|---|
| A | 13-15分 | 防守积极,站位合理,动作规范,盖帽、抢断等表现突出 |
| B | 10-12分 | 防守基本积极,站位较合理,动作一般规范 |
| C | 7-9分 | 防守不够积极,站位较不合理,动作不够规范 |
| D | 4-6分 | 防守消极,站位不合理,动作不规范 |
| E | 0-3分 | 防守意识差,不积极,站位及动作混乱 |
5. 体能
| 等级 | 分值 | 标准 |
|---|---|---|
| A | 8-10分 | 体能状态良好,耐力、速度、弹跳等表现突出 |
| B | 6-7分 | 体能状态较好,耐力、速度、弹跳等表现一般 |
| C | 4-5分 | 体能状态一般,耐力、速度、弹跳等表现较差 |
| D | 2-3分 | 体能状态较差,耐力、速度、弹跳等表现很差 |
| E | 0-1分 | 体能状态极差,动辄气喘吁吁 |
6. 动作规范
| 等级 | 分值 | 标准 |
|---|---|---|
| A | 4-5分 | 动作规范,动作协调性好 |
| B | 3-4分 | 动作基本规范,动作协调性一般 |
| C | 2-3分 | 动作不够规范,动作协调性差 |
| D | 1-2分 | 动作不规范,动作协调性很差 |
| E | 0分 | 动作混乱,无法完成 |
7. 团队配合
| 等级 | 分值 | 标准 |
|---|---|---|
| A | 4-5分 | 团队配合默契,攻防配合流畅 |
| B | 3-4分 | 团队配合较默契,攻防配合一般 |
| C | 2-3分 | 团队配合不够默契,攻防配合较不流畅 |
| D | 1-2分 | 团队配合不默契,攻防配合很混乱 |
| E | 0分 | 无团队配合意识,各自为战 |
三、考试注意事项
考试时需穿舒适的运动服鞋。
考试前做好充分的热身运动。
考试过程中注意安全,受伤后及时向裁判示意。
遵守裁判的指示,尊重对手。
考试结束后,及时整理物品,有序离场。

剩余:2000