男单
| 年份 | 冠军 |
|---|---|
| 1977 | 弗莱明·德弗 |
| 1980 | 汉斯·凯尔森 |
| 1983 | 伊桑·卡西迪 |
| 1985 | 汉斯·凯尔森 |
| 1987 | 杨阳 |
| 1989 | 尼克·耶茨 |
| 1991 | 魏仁芳 |
| 1993 | 佐戈·苏迪曼托 |
| 1995 | 哈里·科沃 |
| 1997 | 皮特·盖德 |
| 1999 | 孙俊 |
| 2001 | 安德斯·邦斯高 |
| 2003 | 沙鲁恩·玛哈因德拉納特 |
| 2005 | 陶菲克·希达亚特 |
| 2006 | 林丹 |
| 2007 | 林丹 |
| 2009 | 林丹 |
| 2010 | 陈金 |
| 2011 | 林丹 |
| 2013 | 林丹 |
| 2014 | 谌龙 |
| 2015 | 谌龙 |
| 2017 | 谌龙 |
| 2018 | 桃田贤斗 |
| 2019 | 桃田贤斗 |
| 2021 | 洛建佑 |
| 2022 | 阿克塞尔森 |
| 2023 | 安赛龙 |
女单
| 年份 | 冠军 |
|---|---|
| 1977 | 丽兹·巴顿 |
| 1980 | 魏妮娜 |
| 1983 | 李玲蔚 |
| 1985 | 韩爱萍 |
| 1987 | 汉娜·爱克斯通 |
| 1989 | 苏珊·惠特玛什 |
| 1991 | 王莲香 |
| 1993 | 苏西·苏珊蒂 |
| 1995 | 叶钊颖 |
| 1997 | 王晨 |
| 1999 | 叶钊颖 |
| 2001 | 龚睿那 |
| 2003 | 张宁 |
| 2005 | 谢杏芳 |
| 2006 | 张宁 |
| 2007 | 王仪涵 |
| 2009 | 卢兰 |
| 2010 | 王仪涵 |
| 2011 | 王仪涵 |
| 2013 | 李雪芮 |
| 2014 | 卡罗琳娜·马琳 |
| 2015 | 卡罗琳娜·马琳 |
| 2017 | 山口茜 |
| 2018 | 山口茜 |
| 2019 | 普萨拉·V·辛杜 |
| 2021 | 山口茜 |
| 2022 | 戴资颖 |
| 2023 | 何冰娇 |
男双
| 年份 | 冠军 |
|---|---|
| 1977 | 斯蒂安·斯考嘉德 / 斯文·普雷 |
| 1980 | 朴柱奉 / 李相福 |
| 1983 | 托马斯·希尔斯特罗姆 / 斯滕·弗里曼 |
| 1985 | 洪忠中 / 陈昌杰 |
| 1987 | 李永波 / 田秉义 |
| 1989 | 拉克西·坎德雷金 / 贾雅迪普·伯塞 |
| 1991 | 朴柱奉 / 金文秀 |
| 1993 | 钟腾福 / 陈康 |
| 1995 | 陈康 / 江峰 |
| 1997 | 崔祥宇 / 李东秀 |
| 1999 | 蔡赟 / 罗毅刚 |
| 2001 | 亨德拉·塞蒂亚万 / 西吉特·布迪亚托 |
| 2003 | 拉尔斯·帕斯克 / 约纳斯·拉斯姆森 |
| 2005 | 蔡赟 / 傅海峰 |
| 2006 | 傅海峰 / 蔡赟 |
| 2007 | 马克·基林 / 亨利·古纳万 |
| 2009 | 蔡赟 / 傅海峰 |
| 2010 | 马蒂亚斯·鲍伊 / 卡斯滕·莫根森 |
| 2011 | 蔡赟 / 傅海峰 |
| 2013 | 亨德拉·塞蒂亚万 / 穆罕默德·阿赫桑 |
| 2014 | 李龙大 / 柳延星 |
| 2015 | 李龙大 / 柳延星 |
| 2017 | 刘成 / 张楠 |
| 2018 | 西瓦科 / 法贾·阿尔弗兰 |
| 2019 | 保木卓朗 / 渡辺勇大 |
| 2021 | 保木卓朗 / 渡辺勇大 |
| 2022 | 阿尔弗兰 / 阿迪安托 |
| 2023 | 刘雨辰 / 欧烜屹 |
女双
| 年份 | 冠军 |
|---|---|
| 1977 | 玛格丽特·托马斯 / 诺拉·加德尼尔 |
| 1980 | 珍妮·古德 / 吉莉安·吉尔克斯 |
| 1983 | 张爱玲 / 刘晓芳 |
| 1985 | 韩爱萍 / 李玲蔚 |
| 1987 | 韩爱萍 / 李玲蔚 |
| 1989 | 吉莉安·克拉克 / 格洛丽亚·埃姆肖 |
| 1991 | 农群华 / 周雷 |
| 1993 | 林燕芬 / 姚 Fen |
| 1995 | 吉莉安·克拉克 / 苏珊·惠特玛什 |
| 1997 | 盖尔·埃姆斯 / 劳拉·古塔 |
| 1999 | 高崚 / 秦艺源 |
| 2001 | 高崚 / 黄穗 |
| 2003 | 张洁雯 / 杨维 |
| 2005 | 杨维 / 张洁雯 |
| 2006 | 高崚 / 黄穗 |
| 2007 | 高崚 / 黄穗 |
| 2009 | 张亚雯 / 赵芸蕾 |
| 2010 | 于洋 / 王晓理 |
| 2011 | 王晓理 / 于洋 |
| 2013 | 王晓理 / 于洋 |
| 2014 | 田卿 / 赵芸蕾 |
| 2015 | 田卿 / 赵芸蕾 |
| 2017 | 陈清晨 / 贾一凡 |
| 2018 | 松友美佐纪 / 高桥礼华 |
| 2019 | 陈清晨 / 贾一凡 |
| 2021 | 陈清晨 / 贾一凡 |
| 2022 | 陈清晨 / 贾一凡 |
| 2023 | 金昭映 / 孔熙容 |
混双
| 年份 | 冠军 |
|---|---|
| 1977 | 斯蒂安·斯考嘉德 / 丽兹·巴顿 |
| 1980 | 迈克·崔里克特 / 诺拉·佩里 |
| 1983 | 托马斯·希尔斯特罗姆 / 卡琳·托马森 |
| 1985 | 洪忠中 / 吴健秋 |
| 1987 | 朴柱奉 / 柳尚希 |
| 1989 | 王鹏仁 / 史方静 |
| 1991 | 朴柱奉 / 郑素英 |
| 1993 | 托马斯·伦德 / 卡特里娜·本特松 |
| 1995 | 托马斯·伦德 / 马琳·汤姆森 |
| 1997 | 崔祥宇 / 柳瑛 / |
| 1999 | 金东文 / 罗景民 |

点赞 (7737) 收藏 (7737)

实况足球2020传奇球员名单