重点院校
| 院校 | 省统考 | 校考 |
|---|---|---|
| 北京舞蹈学院 | 334 | 380 |
| 上海戏剧学院 | 312 | 360 |
| 中央戏剧学院 | 305 | 350 |
| 中国传媒大学 | 300 | 340 |
| 天津音乐学院 | 298 | 330 |
| 成都体育学院 | 295 | 320 |
| 四川音乐学院 | 292 | 310 |
| 重庆师范大学 | 290 | 300 |
| 广州艺术学院 | 288 | 295 |
| 南京艺术学院 | 286 | 290 |
普通院校
| 院校 | 省统考 | 校考 |
|---|---|---|
| 东北师范大学 | 275 | 280 |
| 南京师范大学 | 270 | 275 |
| 吉林艺术学院 | 265 | 270 |
| 浙江传媒学院 | 260 | 265 |
| 武汉音乐学院 | 255 | 260 |
| 南昌大学 | 250 | 255 |
| 福建师范大学 | 245 | 250 |
| 贵州师范大学 | 240 | 245 |
| 云南艺术学院 | 235 | 240 |
| 海南大学 | 230 | 235 |
说明:
以上分数线均为参考值,实际分数线可能因各省份招生政策、考题难度、生源情况等因素而有所不同。
省统考分数线为省艺术类专业统一考试成绩要求,校考分数线为各院校自行组织的专业考试成绩要求。
考生需要同时达到省统考和校考最低分数线才能有资格参加专业面试。
各院校的招生计划、专业方向和具体招生条件等信息请以院校官方发布为准。

点赞 (4298) 收藏 (4298)

羽毛球拍35磅65磅有什么区别

安卓系统下载运动健康

川崎羽毛球拍黑金色

2019年跳水世界杯赛事

实况足球2022大师杯选手