小组赛:
A组
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月14日 | 18:00 MSK | 俄罗斯 | 5 - 0 | 沙特阿拉伯 |
| 2018年6月15日 | 17:00 MSK | 埃及 | 0 - 1 | 乌拉圭 |
| 2018年6月19日 | 21:00 MSK | 俄罗斯 | 3 - 1 | 埃及 |
| 2018年6月20日 | 18:00 MSK | 乌拉圭 | 1 - 0 | 沙特阿拉伯 |
| 2018年6月25日 | 18:00 MSK | 乌拉圭 | 3 - 0 | 俄罗斯 |
| 2018年6月25日 | 18:00 MSK | 沙特阿拉伯 | 2 - 1 | 埃及 |
B组
| 日期 | 时间 | 球 队 | 比 分 | 球 队 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月15日 | 21:00 MSK | 摩洛哥 | 0 - 1 | 伊朗 |
| 2018年6月15日 | 19:00 MSK | 葡萄牙 | 3 - 3 | 西班牙 |
| 2018年6月20日 | 15:00 MSK | 葡萄牙 | 1 - 0 | 摩洛哥 |
| 2018年6月20日 | 21:00 MSK | 伊朗 | 0 - 1 | 西班牙 |
| 2018年6月25日 | 21:00 MSK | 伊朗 | 1 - 1 | 葡萄牙 |
| 2018年6月25日 | 21:00 MSK | 西班牙 | 2 - 2 | 摩洛哥 |
C组
| 日期 | 时间 | 球 队 | 比 分 | 球 队 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月16日 | 13:00 MSK | 法国 | 2 - 1 | 澳大利亚 |
| 2018年6月16日 | 16:00 MSK | 秘鲁 | 0 - 1 | 丹麦 |
| 2018年6月21日 | 10:00 MSK | 丹麦 | 1 - 1 | 澳大利亚 |
| 2018年6月21日 | 16:00 MSK | 法国 | 1 - 0 | 秘鲁 |
| 2018年6月26日 | 17:00 MSK | 丹麦 | 0 - 0 | 法国 |
| 2018年6月26日 | 17:00 MSK | 澳大利亚 | 0 - 2 | 秘鲁 |
D组
| 日期 | 时间 | 球 队 | 比 分 | 球 队 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月16日 | 19:00 MSK | 阿根廷 | 1 - 1 | 冰岛 |
| 2018年6月16日 | 22:00 MSK | 克罗地亚 | 2 - 0 | 尼日利亚 |
| 2018年6月21日 | 22:00 MSK | 阿根廷 | 0 - 3 | 克罗地亚 |
| 2018年6月22日 | 20:00 MSK | 尼日利亚 | 2 - 0 | 冰岛 |
| 2018年6月26日 | 21:00 MSK | 尼日利亚 | 1 - 2 | 阿根廷 |
| 2018年6月26日 | 21:00 MSK | 冰岛 | 1 - 2 | 克罗地亚 |
E组
| 日期 | 时间 | 球 队 | 比 分 | 球 队 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月17日 | 16:00 MSK | 哥斯达黎加 | 0 - 1 | 塞尔维亚 |
| 2018年6月17日 | 22:00 MSK | 巴西 | 1 - 1 | 瑞士 |
| 2018年6月22日 | 15:00 MSK | 巴西 | 2 - 0 | 哥斯达黎加 |
| 2018年6月22日 | 22:00 MSK | 塞尔维亚 | 1 - 2 | 瑞士 |
| 2018年6月27日 | 21:00 MSK | 塞尔维亚 | 0 - 2 | 巴西 |
| 2018年6月27日 | 21:00 MSK | 瑞士 | 2 - 2 | 哥斯达黎加 |
F组
| 日期 | 时间 | 球 队 | 比 分 | 球 队 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月17日 | 19:00 MSK | 德国 | 0 - 1 | 墨西哥 |
| 2018年6月18日 | 15:00 MSK | 瑞典 | 1 - 0 | 韩国 |
| 2018年6月23日 | 18:00 MSK | 韩国 | 1 - 2 | 墨西哥 |
| 2018年6月23日 | 21:00 MSK | 德国 | 2 - 1 | 瑞典 |
| 2018年6月27日 | 17:00 MSK | 韩国 | 2 - 0 | 德国 |
| 2018年6月27日 | 17:00 MSK | 墨西哥 | 0 - 3 | 瑞典 |
G组
| 日期 | 时间 | 球 队 | 比 分 | 球 队 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月18日 | 18:00 MSK | 比利时 | 3 - 0 | 巴拿马 |
| 2018年6月18日 | 21:00 MSK | 突尼斯 | 1 - 2 | 英格兰 |
| 2018年6月23日 | 15:00 MSK | 比利时 | 5 - 2 | 突尼斯 |
| 2018年6月24日 | 18:00 MSK | 英格兰 | 6 - 1 | 巴拿马 |
| 2018年6月28日 | 20:00 MSK | 英格兰 | 0 - 1 | 比利时 |
| 2018年6月28日 | 20:00 MSK | 巴拿马 | 1 - 2 | 突尼斯 |
H组
| 日期 | 时间 | 球 队 | 比 分 | 球 队 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月19日 | 15:00 MSK | 哥伦比亚 | 1 - 2 | 日本 |
| 2018年6月19日 | 18:00 MSK | 波兰 | 1 - 2 | 塞内加尔 |
| 2018年6月24日 | 20:00 MSK | 日本 | 2 - 2 | 塞内加尔 |
| 2018年6月24日 | 21:00 MSK | 波兰 | 0 - 3 | 哥伦比亚 |
| 2018年6月28日 | 17:00 MSK | 日本 | 0 - 1 | 波兰 |
| 2018年6月28日 | 17:00 MSK | 塞内加尔 | 0 - 1 | 哥伦比亚 |
淘汰赛:
十六强:
| 日期 | 时间 | 球 队 | 比 分 | 球 队 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月30日 | 17:00 MSK | 法国 | 4 - 3 | 阿根廷 |
| 2018年6月30日 |

点赞 (966) 收藏 (966)

2023世界田径世锦赛在哪里举办

2022羽毛球世锦赛全部参赛名单

男朋友经常去游泳

羽毛球握拍动作实战讲解

健身小白有必要花钱吗