专业介绍
第17届国际田联世界室内田径锦标赛(IAAF World Indoor Championships)
在英国伯明翰国家室内体育馆举行
192 个国家和地区的 643 名运动员参加了比赛
比赛于 2019 年 3 月 1 日至 3 日举行
一共颁发了 26 枚金牌
表格
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 男子 60 米 | 克里斯蒂安·科尔曼(美国) | 苏炳添(中国) | 罗尼·贝克(美国) |
| 女子 60 米 | 穆金加·坎邦吉(瑞士) | 玛丽·乔塞·塔·卢(科特迪瓦) | 布里安娜·威廉姆斯(牙买加) |
| 男子 400 米 | 帕维尔·马斯拉克(捷克) | 迈克尔·切里(美国) | 莱文·戴维斯(美国) |
| 女子 400 米 | 贾斯敏·索耶尔斯(美国) | 莎妮卡·里克茨(牙买加) | 寇特妮·奥科洛(美国) |
| 男子 800 米 | 多诺万·布雷齐尔(美国) | 阿梅尔·图卡(波斯尼亚和黑塞哥维那) | 萨姆·坦格伊(加拿大) |
| 女子 800 米 | 雷文·罗杰斯(美国) | 阿加特·什温蒂赫-科瓦尔奇克(波兰) | 谢莉安·弗雷泽-普莱斯(牙买加) |
| 男子 1500 米 | 塞缪尔·特菲拉(埃塞俄比亚) | 雅各布·英厄布里格森(挪威) | 克里斯·奥哈雷(英国) |
| 女子 1500 米 | 西凡·哈桑(荷兰) | 古达夫·特塞加伊(埃塞俄比亚) | 劳拉·缪尔(英国) |
| 男子 3000 米 | 塞缪尔·克雷格(美国) | 雅各布·基普利莫(乌干达) | 伯纳德·科里尔(肯尼亚) |
| 女子 3000 米 | 赫伦·维尼·科斯盖(肯尼亚) | 康辛·基雷威特(肯尼亚) | 古达夫·特塞加伊(埃塞俄比亚) |
| 男子 60 米栏 | 格兰特·霍洛威(美国) | 沙利姆·本·亚布德(突尼斯) | 帕斯卡尔·马尔蒂诺-拉加尔德(法国) |
| 女子 60 米栏 | 安妮特·涅格伦(挪威) | 克里斯蒂娜·克莱因施密特(德国) | 蒂凡尼·波特-里查兹(美国) |
| 男子 3000 米障碍 | 盖塔内·卡纳蒂(意大利) | 查尔斯·西蒙斯(美国) | 克雷格·艾尔多雷特(美国) |
| 女子 3000 米障碍 | 西凡·哈桑(荷兰) | 科蒂·穆尼(美国) | 卡特·西伯利(美国) |
| 男子 4x400 米接力 | 牙买加 | 波兰 | 特立尼达和多巴哥 |
| 女子 4x400 米接力 | 牙买加 | 波兰 | 英国 |
| 男子 跳高 | 安德烈·普罗岑科(乌克兰) | 穆塔兹·埃萨·巴希姆(卡塔尔) | 马泰乌斯·普里贝科(德国) |
| 女子 跳高 | 玛丽亚·拉西茨卡涅(俄罗斯授权中立运动员) | 薇尔帕莉·舒尔坦(荷兰) | 尤莉亚·列夫琴科(乌克兰) |
| 男子 跳远 | 胡安·米格尔·艾切瓦里亚(古巴) | 塔杰·盖勒(美国) | 鲁什瓦尔·萨马伊(南非) |
| 女子 跳远 | 玛拉伊特·阿尤基(匈牙利) | 玛丽娜·贝赫-罗曼丘克(乌克兰) | 布里特妮·里斯(美国) |
| 男子 三级跳远 | 克里斯蒂安·泰勒(美国) | 威尔·克莱耶(美国) | 唐·唐布雷尔(加拿大) |
| 女子 三级跳远 | 尤利马尔·罗哈斯(委内瑞拉) | 阿娜·佩莱特罗(西班牙) | 克里斯蒂娜·马赫琳楚克(乌克兰) |
| 男子 撑杆跳高 | 萨姆·肯德里克斯(美国) | 阿曼德·杜普兰蒂斯(瑞典) | 蒂博·科莱(法国) |
| 女子 撑杆跳高 | 安杰莉卡·西多罗娃(俄罗斯授权中立运动员) | 桑迪·莫里斯(美国) | 埃克特里妮·斯特凡尼迪(希腊) |
| 男子 铅球 | 托马什·瓦莱克(波兰) | 达维特·施托尔(德国) | 达兰·罗梅尼(特立尼达和多巴哥) |
| 女子 铅球 | 玛丽亚·奥戈伦科娃(俄罗斯授权中立运动员) | 丹妮尔·托马斯-多德(牙买加) | 亚尼姆·苏穆-费格斯(图瓦卢) |
| 男子 七项全能 | 帕乌尔·梅莱克(捷克) | 埃尔科·辛特尼科拉(爱沙尼亚) | 贾里翁·布罗滕(美国) |
| 女子 五项全能 | 凯茜·博伯斯(德国) | 纳菲萨图·蒂亚姆(比利时) | 劳拉·伊卡乌尼艾-阿达玛拉(拉脱维亚) |

点赞 (743) 收藏 (743)

城关小学2024运动会开幕