此对照表提供了游泳 1500 米不同配速对应的预计完成时间和平均每 100 米时间。
年龄组: 所有年龄组
| 配速(分/100 米) | 预计完成时间 | 平均每 100 米时间 |
|---|---|---|
| 25.0 | 62:30 | 25.0 |
| 26.0 | 65:00 | 26.0 |
| 27.0 | 67:30 | 27.0 |
| 28.0 | 70:00 | 28.0 |
| 29.0 | 72:30 | 29.0 |
| 30.0 | 75:00 | 30.0 |
| 31.0 | 77:30 | 31.0 |
| 32.0 | 80:00 | 32.0 |
| 33.0 | 82:30 | 33.0 |
| 34.0 | 85:00 | 34.0 |
| 35.0 | 87:30 | 35.0 |
| 36.0 | 90:00 | 36.0 |
| 37.0 | 92:30 | 37.0 |
| 38.0 | 95:00 | 38.0 |
注意事项:
此对照表仅适用于经验丰富的游泳者。 初学者可能需要更长时间才能完成比赛。
实际完成时间可能因个人体能、技术、水温等因素而异。
使用此对照表作为训练和比赛的目标参考。
定期衡量进步并相应调整训练计划。
点赞 (7417) 收藏 (7417)

足球经理2023潜力表

打篮球比赛怎么容易得分

羽毛球拍4u与6u区别

偶像运动会第二届开幕式

有氧训练压力值多少最好