说明:
数据来源:河北省教育考试院
一分一段数据为舞蹈专业文理科综合分
录取线数据仅供参考,具体录取结果以各招生高校公布为准
一分一段数据:
| 分数段 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 600-650 | 1人 | 0人 |
| 550-600 | 3人 | 1人 |
| 500-550 | 10人 | 4人 |
| 450-500 | 20人 | 10人 |
| 400-450 | 40人 | 20人 |
| 350-400 | 80人 | 40人 |
| 300-350 | 160人 | 80人 |
| 250-300 | 320人 | 160人 |
| 200-250 | 640人 | 320人 |
| 150-200 | 1280人 | 640人 |
| 100-150 | 2560人 | 1280人 |
| 50-100 | 5120人 | 2560人 |
| 0-50 | 10240人 | 5120人 |
录取线数据:
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 本科一批 | 550分 | 550分 |
| 本科二批 | 450分 | 450分 |
| 高职专科批 | 300分 | 300分 |
注意事项:
以上数据仅供参考,实际录取情况可能有所变化。
考生应结合自己的分数和志愿进行综合考虑,选择适合自己的学校和专业。
舞蹈专业录取时不仅考虑分数,还会综合考虑考生专业技能水平。
点赞 (9753) 收藏 (9753)

乒乓球比赛几人参加

郑州黄金时代健身房红河谷店

2019乒乓球世界杯团体三四名决赛

舞蹈集训半年最大的感受

足球比赛规则简介怎么写好