田径运动员等级标准2023

作者:卢叔义 | 发布日期:2024-05-01 03:27:05



国际田联(World Athletics)
| 等级 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 世界纪录保持者 | 1000 分 | 1000 分 |
| 奥运会冠军 | 1200 分 | 1200 分 |
| 世锦赛冠军 | 1000 分 | 1000 分 |
| 大陆纪录保持者 | 800 分 | 800 分 |
| Diamond League 冠军 | 600 分 | 600 分 |
| 室内世界纪录保持者 | 500 分 | 500 分 |
| 室内世锦赛冠军 | 400 分 | 400 分 |
国家级
一级
| 等级 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 国家纪录保持者 | 400 分 | 400 分 |
| 全国冠军 | 300 分 | 300 分 |
| 亚军 | 250 分 | 250 分 |
| 季军 | 200 分 | 200 分 |
| 全国大学生冠军 | 150 分 | 150 分 |
二级
| 等级 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 省级纪录保持者 | 120 分 | 120 分 |
| 省级冠军 | 100 分 | 100 分 |
| 亚军 | 80 分 | 80 分 |
| 季军 | 60 分 | 60 分 |
| 市级冠军 | 50 分 | 50 分 |
三级
| 等级 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 县级冠军 | 40 分 | 40 分 |
| 亚军 | 30 分 | 30 分 |
| 季军 | 20 分 | 20 分 |
积分计算
积分根据运动员在比赛中取得的成绩计算。 成绩的积分根据国际田联制定的公式计算,涉及以下因素:
比赛级别(国际、国家、省级、市级、县级)
比赛项目
运动员的排名
其他规定
运动员必须符合年龄和资格要求才能获得积分。
积分有效期一般为 4 年。
田径运动员等级标准可能会根据国际田联或国家田径协会的规定进行调整。